Milan perde na visita ao Dínamo de Zagreb e terá que disputar repescagem da Champions
Um dos gigantes do futebol europeu, o Milan, perdeu em Zagreb para o Dinamo por 2 a 1, ficando de fora do Top 8 e obrigado a passar pelo playoff para tentar o acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.
Com 15 pontos, o time milanês termina em 13º e vai enfrentar Juventus ou Feyenoord na repescagem, cujo sorteio será realizado na sexta-feira.
Já o Dinamo foi eliminado apesar da vitória ao terminar na 25ª posição com 11 pontos, os mesmos do Brugge, Sporting e Manchester City, mas com pior saldo de gols.
A equipe croata, que precisava da vitória para conseguir o 'milagre' da classificação, começou de forma mais intensa diante do Milan, que já havia garantido uma vaga nos playoffs, mas não a classificação direta para as oitavas de final.
Aos 19 minutos, o Dínamo saiu na frente com um gol de Martin Baturina e as coisas se complicaram ainda mais para os italianos quando ficaram com 10 jogadores devido à expulsão do americano Yunus Musah pouco antes do intervalo.
Em desvantagem numérica, o Milan empatou com um gol de outro americano, Christian Pulisic (53'), mas o Dinamo reagiu e após dois gols anulados por impedimentos (50' e 56'), o veterano Marko Pjaca marcou o segundo (60').
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Liverpool 21 8 7 0 1 17 5 12
2. Barcelona 19 8 6 1 1 28 13 15
3. Arsenal 19 8 6 1 1 16 3 13
4. Inter 19 8 6 1 1 11 1 10
5. Atlético de Madrid 18 8 6 0 2 20 12 8
6. Bayer Leverkusen 16 8 5 1 2 15 7 8
7. Lille 16 8 5 1 2 17 10 7
8. Aston Villa 16 8 5 1 2 13 6 7
9. Atalanta 15 8 4 3 1 20 6 14
10. Borussia Dortmund 15 8 5 0 3 22 12 10
11. Real Madrid 15 8 5 0 3 20 12 8
12. Bayern de Munique 15 8 5 0 3 20 12 8
13. Milan 15 8 5 0 3 14 11 3
14. PSV Eindhoven 14 8 4 2 2 16 12 4
15. PSG 13 8 4 1 3 14 9 5
16. Benfica 13 8 4 1 3 16 12 4
17. Monaco 13 8 4 1 3 13 13 0
18. Brest 13 8 4 1 3 10 11 -1
19. Feyenoord 13 8 4 1 3 18 21 -3
20. Juventus 12 8 3 3 2 9 7 2
21. Celtic de Glasgow 12 8 3 3 2 13 14 -1
22. Manchester City 11 8 3 2 3 18 14 4
23. Sporting de Lisboa 11 8 3 2 3 13 12 1
24. Brugge 11 8 3 2 3 7 11 -4
25. Dinamo Zagreb 11 8 3 2 3 12 19 -7
26. Stuttgart 10 8 3 1 4 13 17 -4
27. Shakhtar Donetsk 7 8 2 1 5 8 16 -8
28. Bologna 6 8 1 3 4 4 9 -5
29. Estrela Vermelha 6 8 2 0 6 13 22 -9
30. Sturm Graz 6 8 2 0 6 5 14 -9
31. Sparta Praga 4 8 1 1 6 7 21 -14
32. RB Leipzig 3 8 1 0 7 8 15 -7
33. Girona 3 8 1 0 7 5 13 -8
34. Salzburg 3 8 1 0 7 5 27 -22
35. Slovan Bratislava 0 8 0 0 8 7 27 -20
36. Young Boys 0 8 0 0 8 3 24 -21
./bds/mcd/dr/aam/cb
F.Maes--RTC